基本信息 | ||||
---|---|---|---|---|
姓名: | 井女士 | 簡歷編號: | 1153991 | ![]() |
性別: | 女 | 年齡: | 41歲 | |
身高: | 158(厘米/CM) | 體重: | 65(公斤/KG) | |
民族: | 漢族 | 婚姻狀況: | 已婚 | |
學歷: | ???/td> | 籍貫: | 山東 濟寧 | |
畢業(yè)學校: | 北京金融科技管理學院 | 專業(yè)名稱: | 工商管理 | |
畢業(yè)年份: | 2006年 | 專業(yè)類別: | 管理類 | |
自我評價: | 勇于開拓創(chuàng)新,具有很強的企業(yè)管理意識,基礎扎實且廣泛。適應環(huán)境的能力強,有吃苦精神,是一個21世紀的樂觀主義者;有親和力、良好的溝通能力;為人誠信開朗,勤奮務實,有較強的管理能力和協(xié)調能力,責任感強,熱愛集體,能恪守以大局為重的原則,愿意服從集體利益的需要,具備奉獻精神;本人喜歡挑戰(zhàn)自我,希望尋找一個可以更好展示自己的人生舞臺。追求永無止境,奮斗永無窮期。我要在新的起點、新的層次 、以新的姿態(tài)、展現(xiàn)新的風貌,書寫新的記錄,創(chuàng)造新的成績,我的自信,來自我的能力,您的鼓勵;我的希望寄托于您的慧眼。我擁有的是年 |
求職意向 | |
---|---|
意向職位: | 人力資源管理 運營管理 市場營銷 |
求職類型: | 全職 |
意向行業(yè): | |
到崗日期: | 三天內 |
期望月薪: | 3000元 |
求職地區(qū): | 婁星區(qū) 雙峰縣 新化縣 冷水江市 漣源市 |
其他要求: | 豐富的企業(yè)管理和營銷經驗,有較強的的組織溝通與協(xié)調能力; 待人真誠,做事有上進心,熱愛學習,接受能力強,處事冷靜、認真、有主見, 不怕辛苦,喜歡挑戰(zhàn),不懼壓力,極負有責任心; 熟練操作辦公軟件,進行一切事物的報告總結及分析。 本人希望可以繼續(xù)在企業(yè)管理方面繼續(xù)發(fā)展和學習,取得更優(yōu)異的成績. |
個人技能 | |||
---|---|---|---|
外語水平: | 不會外語 | 計算機能力: | 一般 |
是否有駕照: | 否 | 普通話: | 標準 |
技能專長: | 無 |
教育經歷 | ||||
---|---|---|---|---|
學校 | 起止時間 | 學歷 | 專業(yè) | 證書 |
山東濟寧商業(yè)學校 | 1998-09 ~ 2001-07 | 不限 | 美工 | |
北京科技經營管理學院 | 2001-09 ~ 2004-07 | 不限 | 工商管理 |
工作經歷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公司名稱: | 中國醫(yī)藥指南雜志社 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔任職務: | 信息采編及業(yè)務推廣 | 起止時間: | 2004-03 - 2004-07 | ||
工作描述: | 通過網絡,查找醫(yī)藥行業(yè)的相關信息,進行采編;通過網絡尋找客戶,電話預約,面談業(yè)務,簽單;客戶咨詢服務,根據客戶的要求,做相關期刊版面設計。 | ||||
公司名稱: | 微碼(北京)科技股份有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔任職務: | 客戶服務代表 | 起止時間: | 2004-08 - 2005-04 | ||
工作描述: | LEADS挖掘;參與多家全球知名IT廠商、辦公設備廠商及醫(yī)療設備廠商的銷售機會挖掘,如思科, EMC、HP、利盟及西門子等。長期為思科和EMC公司挖掘銷售機會。 工作業(yè)績: 1、 長期參與思科項目LEADS挖掘。 2、 EMC項目LEADS挖掘。 3、 HP項目LEADS挖掘。 4、 利盟項目LEADS挖掘。 5、 西門子項目LEADS挖掘。 |
||||
公司名稱: | 微碼(北京)科技股份有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔任職務: | Team Leader | 起止時間: | 2005-04 - 2005-11 | ||
工作描述: | 主要工作內容:輔助項目主管做項目安排,培訓,人員管理及每日項目報表和效率分析。 | ||||
公司名稱: | 微碼(北京)科技股份有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔任職務: | 項目主管 | 起止時間: | 2005-11 - 2007-06 | ||
工作描述: | 負責思科和EMC項目合作;制作合作戰(zhàn)略和項目的執(zhí)行及管理;控制項目的各項關鍵考核指標,分析日報,周報,月報及專題報告,提出并實施改進建議和方案;按時向公司提供月度項目使用率報告,圓滿的完成項目任務保證項目長期合作。 | ||||
公司名稱: | 微碼(北京)科技股份有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔任職務: | 呼叫中心運營 | 起止時間: | 2007-06 - 2008-09 | ||
工作描述: | 依據公司發(fā)展戰(zhàn)略,制定呼叫中心戰(zhàn)略,同時組織推動實施; 全面負責呼叫中心運營管理工作,制定呼叫中心的相關業(yè)務流程和工作制度,建立健全呼叫中心的運營體系,不斷提高并優(yōu)化現(xiàn)有工作流程,提高效率;合理調配客服、座席資源,保障呼叫中心各工作流程的順暢運營,完成公司下達任務。 |
||||
公司名稱: | 博源匯豐(北京)科技有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔任職務: | 數據信息部經理 | 起止時間: | 2008-09 - 2009-11 | ||
工作描述: | 負責指定公司信息化長期戰(zhàn)略規(guī)劃及實施計劃;制定企業(yè)信息化管理制度及信息化標準規(guī)劃;負責公司信息化網絡規(guī)劃,建設組織,制訂IT基礎資源(硬件、軟件)運行流程、制定網絡安全、信息安全措施并組織實施,實現(xiàn)IT資源集約管理;負責公司集成信息化系統(tǒng)架構,構建企業(yè)信息化實施組織,結合業(yè)務流程重組以及項目管理實施企業(yè)集成信息系統(tǒng);負責集團公司網站建設及總體規(guī)劃。 | ||||
公司名稱: | 博源匯豐(北京)科技有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔任職務: | 人力資源部總監(jiān) | 起止時間: | 2009-03 - 2009-11 | ||
工作描述: | 根據公司的實際運營制定公司人力資源規(guī)劃戰(zhàn)略,提高人力開發(fā)及管理;全面主持本部的勞資及人事方面的管理;根據公司規(guī)劃,對勞動人事進行工作指導、指揮、監(jiān)督、管理及培訓,完成公司的各項工作指令。 | ||||
公司名稱: | 婁底萬象科技有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔任職務: | 軟件銷售部經理 | 起止時間: | 2010-03 - 2012-03 | ||
工作描述: | 根據湖南區(qū)域的市場發(fā)展和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,制定總銷售戰(zhàn)略、銷售計劃及量化銷售目標;制定銷售額、市場覆蓋率、市場占有率等各項評價指標;分解銷售任務指標,及時調整銷售運營策略;協(xié)調處理各類市場問題和貨源需求計劃以及制定貨調配計劃完成銷售任務。 | ||||
公司名稱: | 婁底天行科技有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔任職務: | 市場部經理 | 起止時間: | 2012-04 - 2012-08 | ||
工作描述: | 依據公司規(guī)劃及行業(yè)市場信息,參與定制公司市場發(fā)展戰(zhàn)略; 組織制訂并調整廣告宣傳計劃以及組織實施;建立和完善市場部相關的業(yè)務流程,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,確保本部門的工作質量與效率的不斷提高;制定市場活動的方案及實施、執(zhí)行、監(jiān)督、修正和活動總結;參與公司重要的業(yè)務洽談與關系維護;負責公司的網站建設和網絡的推廣的總體規(guī)劃以及組織實施,并且監(jiān)督檢查執(zhí)行情況確保網絡推廣的效果、質量及效率的不斷提升。 |
||||
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
您暫時無法查看該簡歷的聯(lián)系方式,因為貴公司還沒有登陸或者還不是VIP會員。 如果您需要享受“正式招聘會員”的權限,請與我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務! |
婁底人才網以服務婁底經濟社會發(fā)展為己任,為婁底招聘企業(yè)與求職人才提供優(yōu)質的人力資源服務!