基本信息 | ||||
---|---|---|---|---|
姓名: | 井女士 | 簡(jiǎn)歷編號(hào): | 1153991 | |
性別: | 女 | 年齡: | 41歲 | |
身高: | 158(厘米/CM) | 體重: | 65(公斤/KG) | |
民族: | 漢族 | 婚姻狀況: | 已婚 | |
學(xué)歷: | ???/td> | 籍貫: | 山東 濟(jì)寧 | |
畢業(yè)學(xué)校: | 北京金融科技管理學(xué)院 | 專業(yè)名稱: | 工商管理 | |
畢業(yè)年份: | 2006年 | 專業(yè)類別: | 管理類 | |
自我評(píng)價(jià): | 勇于開拓創(chuàng)新,具有很強(qiáng)的企業(yè)管理意識(shí),基礎(chǔ)扎實(shí)且廣泛。適應(yīng)環(huán)境的能力強(qiáng),有吃苦精神,是一個(gè)21世紀(jì)的樂觀主義者;有親和力、良好的溝通能力;為人誠信開朗,勤奮務(wù)實(shí),有較強(qiáng)的管理能力和協(xié)調(diào)能力,責(zé)任感強(qiáng),熱愛集體,能恪守以大局為重的原則,愿意服從集體利益的需要,具備奉獻(xiàn)精神;本人喜歡挑戰(zhàn)自我,希望尋找一個(gè)可以更好展示自己的人生舞臺(tái)。追求永無止境,奮斗永無窮期。我要在新的起點(diǎn)、新的層次 、以新的姿態(tài)、展現(xiàn)新的風(fēng)貌,書寫新的記錄,創(chuàng)造新的成績(jī),我的自信,來自我的能力,您的鼓勵(lì);我的希望寄托于您的慧眼。我擁有的是年 |
求職意向 | |
---|---|
意向職位: | 人力資源管理 運(yùn)營(yíng)管理 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
求職類型: | 全職 |
意向行業(yè): | |
到崗日期: | 三天內(nèi) |
期望月薪: | 3000元 |
求職地區(qū): | 婁星區(qū) 雙峰縣 新化縣 冷水江市 漣源市 |
其他要求: | 豐富的企業(yè)管理和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的的組織溝通與協(xié)調(diào)能力; 待人真誠,做事有上進(jìn)心,熱愛學(xué)習(xí),接受能力強(qiáng),處事冷靜、認(rèn)真、有主見, 不怕辛苦,喜歡挑戰(zhàn),不懼壓力,極負(fù)有責(zé)任心; 熟練操作辦公軟件,進(jìn)行一切事物的報(bào)告總結(jié)及分析。 本人希望可以繼續(xù)在企業(yè)管理方面繼續(xù)發(fā)展和學(xué)習(xí),取得更優(yōu)異的成績(jī). |
個(gè)人技能 | |||
---|---|---|---|
外語水平: | 不會(huì)外語 | 計(jì)算機(jī)能力: | 一般 |
是否有駕照: | 否 | 普通話: | 標(biāo)準(zhǔn) |
技能專長(zhǎng): | 無 |
教育經(jīng)歷 | ||||
---|---|---|---|---|
學(xué)校 | 起止時(shí)間 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 證書 |
山東濟(jì)寧商業(yè)學(xué)校 | 1998-09 ~ 2001-07 | 不限 | 美工 | |
北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 2001-09 ~ 2004-07 | 不限 | 工商管理 |
工作經(jīng)歷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公司名稱: | 中國(guó)醫(yī)藥指南雜志社 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔(dān)任職務(wù): | 信息采編及業(yè)務(wù)推廣 | 起止時(shí)間: | 2004-03 - 2004-07 | ||
工作描述: | 通過網(wǎng)絡(luò),查找醫(yī)藥行業(yè)的相關(guān)信息,進(jìn)行采編;通過網(wǎng)絡(luò)尋找客戶,電話預(yù)約,面談業(yè)務(wù),簽單;客戶咨詢服務(wù),根據(jù)客戶的要求,做相關(guān)期刊版面設(shè)計(jì)。 | ||||
公司名稱: | 微碼(北京)科技股份有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔(dān)任職務(wù): | 客戶服務(wù)代表 | 起止時(shí)間: | 2004-08 - 2005-04 | ||
工作描述: | LEADS挖掘;參與多家全球知名IT廠商、辦公設(shè)備廠商及醫(yī)療設(shè)備廠商的銷售機(jī)會(huì)挖掘,如思科, EMC、HP、利盟及西門子等。長(zhǎng)期為思科和EMC公司挖掘銷售機(jī)會(huì)。 工作業(yè)績(jī): 1、 長(zhǎng)期參與思科項(xiàng)目LEADS挖掘。 2、 EMC項(xiàng)目LEADS挖掘。 3、 HP項(xiàng)目LEADS挖掘。 4、 利盟項(xiàng)目LEADS挖掘。 5、 西門子項(xiàng)目LEADS挖掘。 |
||||
公司名稱: | 微碼(北京)科技股份有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔(dān)任職務(wù): | Team Leader | 起止時(shí)間: | 2005-04 - 2005-11 | ||
工作描述: | 主要工作內(nèi)容:輔助項(xiàng)目主管做項(xiàng)目安排,培訓(xùn),人員管理及每日項(xiàng)目報(bào)表和效率分析。 | ||||
公司名稱: | 微碼(北京)科技股份有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔(dān)任職務(wù): | 項(xiàng)目主管 | 起止時(shí)間: | 2005-11 - 2007-06 | ||
工作描述: | 負(fù)責(zé)思科和EMC項(xiàng)目合作;制作合作戰(zhàn)略和項(xiàng)目的執(zhí)行及管理;控制項(xiàng)目的各項(xiàng)關(guān)鍵考核指標(biāo),分析日?qǐng)?bào),周報(bào),月報(bào)及專題報(bào)告,提出并實(shí)施改進(jìn)建議和方案;按時(shí)向公司提供月度項(xiàng)目使用率報(bào)告,圓滿的完成項(xiàng)目任務(wù)保證項(xiàng)目長(zhǎng)期合作。 | ||||
公司名稱: | 微碼(北京)科技股份有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔(dān)任職務(wù): | 呼叫中心運(yùn)營(yíng) | 起止時(shí)間: | 2007-06 - 2008-09 | ||
工作描述: | 依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,制定呼叫中心戰(zhàn)略,同時(shí)組織推動(dòng)實(shí)施; 全面負(fù)責(zé)呼叫中心運(yùn)營(yíng)管理工作,制定呼叫中心的相關(guān)業(yè)務(wù)流程和工作制度,建立健全呼叫中心的運(yùn)營(yíng)體系,不斷提高并優(yōu)化現(xiàn)有工作流程,提高效率;合理調(diào)配客服、座席資源,保障呼叫中心各工作流程的順暢運(yùn)營(yíng),完成公司下達(dá)任務(wù)。 |
||||
公司名稱: | 博源匯豐(北京)科技有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔(dān)任職務(wù): | 數(shù)據(jù)信息部經(jīng)理 | 起止時(shí)間: | 2008-09 - 2009-11 | ||
工作描述: | 負(fù)責(zé)指定公司信息化長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施計(jì)劃;制定企業(yè)信息化管理制度及信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃;負(fù)責(zé)公司信息化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,建設(shè)組織,制訂IT基礎(chǔ)資源(硬件、軟件)運(yùn)行流程、制定網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全措施并組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)IT資源集約管理;負(fù)責(zé)公司集成信息化系統(tǒng)架構(gòu),構(gòu)建企業(yè)信息化實(shí)施組織,結(jié)合業(yè)務(wù)流程重組以及項(xiàng)目管理實(shí)施企業(yè)集成信息系統(tǒng);負(fù)責(zé)集團(tuán)公司網(wǎng)站建設(shè)及總體規(guī)劃。 | ||||
公司名稱: | 博源匯豐(北京)科技有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔(dān)任職務(wù): | 人力資源部總監(jiān) | 起止時(shí)間: | 2009-03 - 2009-11 | ||
工作描述: | 根據(jù)公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)制定公司人力資源規(guī)劃戰(zhàn)略,提高人力開發(fā)及管理;全面主持本部的勞資及人事方面的管理;根據(jù)公司規(guī)劃,對(duì)勞動(dòng)人事進(jìn)行工作指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督、管理及培訓(xùn),完成公司的各項(xiàng)工作指令。 | ||||
公司名稱: | 婁底萬象科技有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔(dān)任職務(wù): | 軟件銷售部經(jīng)理 | 起止時(shí)間: | 2010-03 - 2012-03 | ||
工作描述: | 根據(jù)湖南區(qū)域的市場(chǎng)發(fā)展和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,制定總銷售戰(zhàn)略、銷售計(jì)劃及量化銷售目標(biāo);制定銷售額、市場(chǎng)覆蓋率、市場(chǎng)占有率等各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo);分解銷售任務(wù)指標(biāo),及時(shí)調(diào)整銷售運(yùn)營(yíng)策略;協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問題和貨源需求計(jì)劃以及制定貨調(diào)配計(jì)劃完成銷售任務(wù)。 | ||||
公司名稱: | 婁底天行科技有限公司 | 所屬行業(yè): | 其它 | ||
擔(dān)任職務(wù): | 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 起止時(shí)間: | 2012-04 - 2012-08 | ||
工作描述: | 依據(jù)公司規(guī)劃及行業(yè)市場(chǎng)信息,參與定制公司市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略; 組織制訂并調(diào)整廣告宣傳計(jì)劃以及組織實(shí)施;建立和完善市場(chǎng)部相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,確保本部門的工作質(zhì)量與效率的不斷提高;制定市場(chǎng)活動(dòng)的方案及實(shí)施、執(zhí)行、監(jiān)督、修正和活動(dòng)總結(jié);參與公司重要的業(yè)務(wù)洽談與關(guān)系維護(hù);負(fù)責(zé)公司的網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)的推廣的總體規(guī)劃以及組織實(shí)施,并且監(jiān)督檢查執(zhí)行情況確保網(wǎng)絡(luò)推廣的效果、質(zhì)量及效率的不斷提升。 |
||||
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
您暫時(shí)無法查看該簡(jiǎn)歷的聯(lián)系方式,因?yàn)橘F公司還沒有登陸或者還不是VIP會(huì)員。 如果您需要享受“正式招聘會(huì)員”的權(quán)限,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)! |
婁底人才網(wǎng)以服務(wù)婁底經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為己任,為婁底招聘企業(yè)與求職人才提供優(yōu)質(zhì)的人力資源服務(wù)!